Releases: |
| | Cless | Extraterrestreally (12") | 1983 | | ▼ |
| 1C 006-46 549 | María Mendiola | I Wanna See The World (7", Single) | 1982 | | ▼ |
| 1 C 006-64 420 | Ricchi E Poveri* | Sarà Perché Ti Amo (7", Single) | 1981 | | ▼ |
| 1C 006-64 579 | Al Bano E Romina Power | Sharazan / Prima Notte D'Amore (7", Single) | 1981 | | ▼ |
| 1C 006-64 618 | Ricchi E Poveri | M 'Innamoro Di Te (7", Single) | 1981 | | ▼ |
| 1C 006-64 705 | Al Bano E Romina Power* | Felicità (7", Single) | 1982 | | ▼ |
| 1 C 006-64 771 | K.I.D. | I Wanna Piece Of The Action (7", Single) | 1982 | | ▼ |
| 1C 006-64 828 | Ricchi E Poveri | Made In Italy (7", Single) | 1981 | | ▼ |
| 1C 006-64 881 | Gazebo | Masterpiece (7", Single) | 1982 | | ▼ |
| 1C 006-64 962 | Ricchi E Poveri* | Piccolo Amore (7", Single) | 1982 | | ▼ |
| 1C 006-64 966 | Jan Willem Hempelmann | Kazoo Kazoo (7", Single) | 1982 | | ▼ |
| 1C 006-65 001 | Al Bano E Romina Power | Tu, Soltanto Tu (Mi Hai Fatto Innamorare) (7", Single) | 1982 | | ▼ |
| 1C 006-65 039 | Ricchi E Poveri* | Mamma Maria (7", Single) | 1982 | | ▼ |
| 1C 006-65 053 | Al Bano E Romina Power | Che Angelo Sei (Amore Mio) (7", Single) | 1982 | | ▼ |
| 1C 006-65 059 | Pupo | Cieli Azzurri (7", Single) | 1983 | | ▼ |
| 1C 006-65 069 | Toto Cutugno | L'Italiano (7", Single) | 1983 | | ▼ |
| 1C 006-65 101 | G. D. Orchestra | Monaco Theme / Casanova Theme (7", Single) | 1983 | | ▼ |
| 1C 006-65 151 | Gazebo | I Like Chopin (7", Single) | 1983 | | ▼ |
| 1 C 006-94 667 | Roberta Kelly | Patty Cake (7", Single) | 1981 | | ▼ |
| 1C 064-64 598 | Pupo | Lo Devo Solo A Te (LP, Album) | 1981 | | ▼ |
| 1C 064-64 748 | Al Bano E Romina Power | Felicità (LP, Album) | 1982 | | ▼ |
| 1C 066-64 468 | Rondò Veneziano | Rondo' Veneziano (Album) ◄ (2 versions) | 1980 | | ▼ |
| 1C 066-65 002 | Ricchi E Poveri* | Mamma Maria (LP) | 1982 | | ▼ |
| 1C 066-65 003 | Al Bano E Romina Power | Che Angelo Sei (LP, Album, Gat) | 1982 | | ▼ |
| 1C 066-65 004 | Rondò Veneziano | Scaramucce (LP, Album) | 1982 | | ▼ |
| 1C 066-65 072 | Pupo | Cieli Azzurri (LP, Album) | 1983 | | ▼ |
| 1C226-64 468 | Rondo Veneziano* | Rondo Veneziano (Cass, Album) | 1980 | | ▼ |
| 1C 266-65 003 | Al Bano E Romina Power | Che Angelo Sei (Cass, Album) | 1982 | | ▼ |
| 1C006-1652217 | Toto Cutugno | Un'Estate Con Te (7", Single) | 1983 | | ▼ |
| 1C 006 1652227 | Joe Yellow | Lover To Lover (7") | 1983 | | ▼ |
| 1C 006 1653977 | Ricchi E Poveri* | Ciao Italy Ciao Amore (7", Single) | 1983 | | ▼ |
| 1C 006-1654227 | Natasha King | AM-FM (7") | 1983 | | ▼ |
| 1C 006 1654527 | Gazebo | Lunatic (7", Single) | 1983 | | ▼ |
| 1C 006 1655557 | Joe Yellow | Lover To Lover (7", Single) | 1983 | | ▼ |
| 1C 006 2000377 | Ricchi E Poveri* | Voulez Vous Danser (7", Single) | 1983 | | ▼ |
| 1C 006 2000637 | Toto Cutugno | Serenata (7", Single) | 1984 | | ▼ |
| 1C 064 1651931 | Gazebo | Gazebo (LP, Album) | 1983 | | ▼ |
| 1C 064 1652231 | Vasco Rossi | Bollicine (LP, Album) | 1983 | | ▼ |
| 1C 066 2400691 | Ricchi E Poveri | Voulez Vous Danser (LP, Album) | 1983 | | ▼ |
| 1C 088 1654511 | Rondo' Veneziano* | Venezia 2000 (LP, Mixed, Album, Comp) | 1983 | | ▼ |
| 1C K052-64 771 Z | K.I.D. | I Wanna Piece Of The Action (12", Single) | 1982 | | ▼ |
| 1C K 052-65 151 Z | Gazebo | I Like Chopin (Disco Mix) (12", Maxi) | 1983 | | ▼ |
| 1C K 052-16 5422 6 | Natasha King | AM-FM (12", Maxi) | 1983 | | ▼ |
| 1C K 052 1650326 | Gary Low | You Are A Danger (12") | 1982 | | ▼ |
| 1C K052 1652226 | Joe Yellow | Lover To Lover (For Sale) (12", Maxi) | 1983 | | ▼ |
| 1C K052 1654226 | Natasha King | AM-FM (12", Maxi) | 1983 | | ▼ |
| 1C K052 1654526 | Gazebo | Lunatic (12", Maxi) | 1983 | | ▼ |
| 2C 052-52.807 Z | D.D. Sound | 1, 2, 3, 4, Gimme Some More / We Like It (12") | 1978 | | ▼ |
| 07HA-1006 | Den Harrow | Don't Break My Heart ドント・ブレイク・マイ・ハート (7", Single, Promo) | 1987 | | ▼ |
| 7 RON 02 | Rondò Veneziano | Venice (7") | 1984 | | ▼ |
| 07SP 790 | Gazebo | I Like Chopin (7", Single) | 1983 | | ▼ |
| 07SP 883 | Gazebo | テレフォン・ママ Telephone Mama (7", Single) | 1984 | | ▼ |
| 10C 062-060.706 | D.D. Sound | Disco Delivery / 1-2-3-4 Gimme Some More (LP, Album) | 1978 | | ▼ |
| 12AP3013 | Gazebo | Telephone Mama (12", Maxi) | 1984 | | ▼ |
| 12 RON 1 | Rondò Veneziano | La Serenissima (Theme From Venice In Peril) (12") | 1983 | | ▼ |
| 30AP 2785 | Gazebo | Gazebo (LP, Album, Mas) | 1983 | | ▼ |
| 35DP 135 | Gazebo | Gazebo (CD, Album) | 1984 | | ▼ |
| 35 LSM 1102 | Al Bano* | Al Bano (Cass) | 1982 | | ▼ |
| 45.X.14 044 | Juli E Julie* | Una Storia D'Amore (7", Single) | 1976 | | ▼ |
| 50 BR 56055 | Various | Bimbo Mix (Cass, Comp, Mixed) | 1983 | | ▼ |
| 50 BR 56057 | Ricchi E Poveri | Voulez Vous Danser (Cass) | 1983 | | ▼ |
| 50 BR 56061 | Gazebo | Telephone Mama (Cass, Album) | 1984 | | ▼ |
| 50 BR 56065 | Various | Mixage (Cass, Comp) | 1984 | | ▼ |
| 50 BR 56070 | Various | Mixage (Cass, Comp, Mixed) | 1985 | | ▼ |
| 50 BR 56082 | Various | Mixage (Cass, Comp) | 1985 | | ▼ |
| 50 BR 56100 | Various | Mixage (Cass) | 1986 | | ▼ |
| 50 BR 56101 | Rondò Veneziano | Rapsodia Veneziana (Cass, Album) | 1986 | | ▼ |
| 4517 | Albert One | Turbo Diesel (7", Single) | 1984 | | ▼ |
| 4531 | Pink Project | Medley I (Billie Jean - Jeopardy) (7", Single) | 1984 | | ▼ |
| 8158 | K.I.D. | I Wanna Piece Of The Action (12") | 1982 | | ▼ |
| 8185 | Gazebo | Master Piece (12", Maxi) | 1982 | | ▼ |
| 8192 | Pink Project | Disco Project (12", Maxi) | 1982 | | ▼ |
| 8206 | Nighthawk | Eye Of The Tiger (Thème Du Film Rocky III) (Disco Version) (12", Maxi) | 1982 | | ▼ |
| 8218 | Key Of Dreams | Africa (12") | 1982 | | ▼ |
| 8254 | Gazebo | I Like Chopin (Disco Mix) (12") | 1983 | | ▼ |
| 8266 | Life, Love and Liberty | Young Boy (12", Maxi) | 1983 | | ▼ |
| 8267 | Joe Yellow | Lover To Lover (12", Maxi) | 1983 | | ▼ |
| 8275 | Pink Project | B-Project (12") | 1983 | | ▼ |
| 8 295 | Nips, The (2) | Sunshine Reggae (12") | 1983 | | ▼ |
| 8.310 | Pink Project | Hypnotized (12", Maxi) | 1983 | | ▼ |
| 8348 | Gazebo | Lunatic (12") | 1983 | | ▼ |
| 8358 | Gilbert Montagné | On Va S'Aimer (12", Maxi) | 1983 | | ▼ |
| 8393 | Gilbert Montagné | Fous De Musique (12", Maxi) | 1984 | | ▼ |
| 8442 | Gazebo | Telephone Mama (12", Maxi) | 1984 | | ▼ |
| 8515 | Jane Hill | Dizzy Night (12", Maxi) | 1985 | | ▼ |
| 8528 | Den Harrow | Future Brain (12", Maxi) | 1985 | | ▼ |
| 8.594 | Gilbert Montagné | Au Soleil - Robinson Crusoe (Maxi) ◄ (2 versions) | 1985 | | ▼ |
| 13.088 | Key Of Dreams | Africa (7", Single) | 1982 | | ▼ |
| 13.177 | Ricchi E Poveri* | Mamma Maria (7", Single) | 1982 | | ▼ |
| 13.208 | Gazebo | I Like Chopin (7", Single) | 1983 | | ▼ |
| 13.239 | Umberto Tozzi | Nell'Aria C'È (7") | 1983 | | ▼ |
| 13.251 | Pink Project | B-Project (7") | 1983 | | ▼ |
| 13299 | Nips | Sunshine Reggae (7") | 1983 | | ▼ |
| 13342 | Pink Project | Hypnotized (7", Single) | 1983 | | ▼ |
| 13.370 | Ricchi E Poveri* | Voulez Vous Danser (7", Single) | 1983 | | ▼ |
| 13.424 | Gazebo | Lunatic (7", Single) | 1984 | | ▼ |
| 13430 | Toto Cutugno | Serenata (7", Single) | 1984 | | ▼ |
| 13431 | Al Bano E Romina Power* | Ci Sara' (7", Single) | 1984 | | ▼ |
| 13 581 | Dario Farina | Sei La Sola Che Amo (7", Single) | 1984 | | ▼ |
| 13922 | Gilbert Montagné | Au Soleil - Robinson Crusoe (7", Single) | 1985 | | ▼ |
| 14.048 | Gilbert Montagné | Laissez La Lumière (7", Single) | 1986 | | ▼ |
| 14 673 8 | Rondo' Veneziano* | Misteriosa Venezia (LP, Album, Club) | 1987 | | ▼ |
| 15 672 9 | Rondo' Veneziano* | Poesia Di Venezia (LP, Album, Clu) | 1988 | | ▼ |
| 18 454 9 | Rondò Veneziano | Poesia Di Venezia (CD, Album, Club) | 1988 | | ▼ |
| 26 146 XOT | La Bionda | La Bionda (Album) ◄ (2 versions) | 1978 | | ▼ |
| 0030.334 | Harry Thumann | Underwater (7", Single) | 1980 | | ▼ |
| 32 155 4 | Gazebo | Gazebo (LP, Album) | 1983 | | ▼ |
| 36 088-3 | Rondo' Veneziano* | Odissea Veneziana (LP, Album, Son) | 1985 | | ▼ |
| 36 193-1 | Rondo' Veneziano* | Misteriosa Venezia (LP, Album, Son) | 1987 | | ▼ |
| 36 302 8 | Rondo' Veneziano* | Poesia Di Venezia (LP, Album, Son) | 1988 | | ▼ |
| 36 320-0 | Den Harrow | Lies (LP, Album, Son) | 1988 | | ▼ |
| 39 860 2 | Rondo Veneziano* | Visioni Di Venezia (CD, Album, Son) | 1989 | | ▼ |
| 39 861-0 | Den Harrow | The Best Of Den Harrow (CD, Comp, Son) | 1989 | | ▼ |
| 39 960-0 | Rondo' Veneziano* | Concerto Per Mozart (CD, Album, Son) | 1990 | | ▼ |
| 46 291 1 | Al Bano E Romina Power | Che Angelo Sei (LP, Album, Club) | 1982 | | ▼ |
| 46 314 1 | Rondò Veneziano | Notturno In Gondola (LP, Clu) | 1981 | | ▼ |
| 47 472 6 | Rondo' Veneziano* | Concerto Per Mozart (LP, Album) | 1991 | | ▼ |
| 49935 | K.I.D. | I Wanna Piece Of The Action (7", Single) | 1982 | | ▼ |
| 50.020 | Gazebo | Master Piece (7", Single) | 1982 | | ▼ |
| 50323 | Dorine Hollier | Tonight...Crazy Night (7") | 1984 | | ▼ |
| 56118 | Tom Hooker | Bad Reputation (LP, Album) | 1988 | | ▼ |
| 57 833 GT | La Bionda | La Bionda (Cass, Album) | 1978 | | ▼ |
| 60 118 | Ricchi E Poveri* | Sarà Perché Ti Amo (7", Single) | 1981 | | ▼ |
| 60 128 | Ricchi E Poveri* | Made In Italy (7") | 1982 | | ▼ |
| 63 687 8 | Den Harrow | The Best Of Den Harrow (LP, Comp, Clu) | 1989 | | ▼ |
| 63 830 4 | Rondò Veneziano | Visioni Di Venezia (LP, Album, Clu) | 1989 | | ▼ |
| 65 876 5 | Rondo Veneziano* | Visioni Di Venezia (CD, Album, Clu) | 1989 | | ▼ |
| 66.039 | Gazebo | Gazebo (LP, Album) | 1983 | | ▼ |
| 66070 | Pink Project | Split (LP) | 1983 | | ▼ |
| 67.874 | Al Bano E Romina Power | Felicità (LP, Album) | 1982 | | ▼ |
| 67952 | Rondò Veneziano | Scaramucce (LP, Album) | 1982 | | ▼ |
| 67 972 | Various | Mixage Compilation (LP) | 1983 | | ▼ |
| 67994 | Toto Cutugno | L'Italiano (LP, Album) | 1983 | | ▼ |
| 70.874 | Al Bano E Romina Power | Felicità (Cass, Album) | 1982 | | ▼ |
| 71 251 3 | Rondò Veneziano | Magica Melodia (LP, Clu) | 1991 | | ▼ |
| 76 171 8 | Rondo' Veneziano* | Concerto Per Mozart (Club Edition) (CD, Album, Clu) | 1990 | | ▼ |
| 76.304 | Gilbert Montagné | Quelques Notes De Musique (Cass, Album) | 1985 | | ▼ |
| 80079-2 | Gazebo | Greatest Hits (CD, Comp, Unofficial) | 1991 | | ▼ |
| 91554 6 | Al Bano E Romina Power | Felicità (LP, Album) | 1982 | | ▼ |
| 100.108 | Rondò Veneziano | Rondo' Veneziano (7") | 1981 | | ▼ |
| 102 684 | La Bionda | I Wanna Be Your Lover (7") | 1980 | | ▼ |
| 103.273 | K.I.D. | Don't Stop (Single) ◄ (3 versions) | 1981 | | ▼ |
| 106 518 | Gilbert Montagné | Just For Tonight (7") | 1984 | | ▼ |
| 106 638 | Albert One | Turbo Diesel (7", Single) | 1984 | | ▼ |
| 106 731 | Ricchi E Poveri | Cosa Sei (7", Single) | 1984 | | ▼ |
| 106 732 | Mal | Coming Home (7", Single) | 1984 | | ▼ |
| 106 907 | Al Bano E Romina Power | Canzone Blu (7", Single) | 1984 | | ▼ |
| 106 919 | Gazebo | Telephone Mama (7", Single) | 1984 | | ▼ |
| 107 172 | Al Bano E Romina Power* | Al Ritmo De Beguine (Ti Amo) (7", Single) | 1984 | | ▼ |
| 107 173 | Gazebo | First! (7") | 1984 | | ▼ |
| 107 202 | Gigliola Cinquetti | Chiamalo Amore (7", Single) | 1985 | | ▼ |
| 107 203 | Peppino Di Capri | E Mo E Mo (Te Voglio Bene) (7", Single) | 1985 | | ▼ |
| 107 205 | Ricchi E Poveri* | Se M'Innamoro (7", Single) | 1985 | | ▼ |
| 107 243 | Stefano Pulga | Take Me Higher (7") | 1984 | | ▼ |
| 107 353 | Albert One | Heart On Fire (7") | 1985 | | ▼ |
| 107 395 | Jane Hill | Dizzy Night (7") | 1985 | | ▼ |
| 107 396 | Tibor Levay | Gipsy Boobie (7", Single) | 1985 | | ▼ |
| 107 469 | Den Harrow | Future Brain (7", Single) | 1985 | | ▼ |
| 107 630 | Toto Cutugno | Mi Piacerebbe...(Andare Al Mare...Al Lunedi...) / Come Mai? (7") | 1985 | | ▼ |
| 107 638 | Albert One | Lady O' (Single) ◄ (2 versions) | 1985 | | ▼ |
| 107 640 | Tom Hooker | Real Men (7") | 1985 | | ▼ |
| 107 877 | Den Harrow | Bad Boy (7", Single) | 1986 | | ▼ |
| 107917 | Ricchi E Poveri | Dimmi Quando (7") | 1983 | | ▼ |
| 108 034 | Toto Cutugno | Azzurra Malinconia (7", Single) | 1986 | | ▼ |
| 108 080 | Fahrenheit 104 | Highway To Freedom (7") | 1986 | | ▼ |
| 108 157 | Den Harrow | Charleston (7", Single) | 1986 | | ▼ |
| 108 235 | Tom Hooker | Looking For Love (7", Single) | 1986 | | ▼ |
| 108 347 | Andrea (4) | 00 Seven (7") | 1986 | | ▼ |
| 108 372 | Jennifer Munday | Invisible (7") | 1986 | | ▼ |
| 108 581 | Den Harrow | Catch The Fox (7", Single) | 1986 | | ▼ |
| 108 798 | Andrea (4) | Macho Man (7") | 1987 | | ▼ |
| 108 816 | Tom Hooker | Help Me (7", Single) | 1987 | | ▼ |
| 108 919 | Ricchi E Poveri | Canzone D'Amore (7") | 1987 | | ▼ |
| 108 920 | Toto Cutugno | Figli (7", Single) | 1987 | | ▼ |
| 108 930 | Gazebo | The Sun Goes Down On Milky Way (7") | 1987 | | ▼ |
| 108 982 | Den Harrow | Don't Break My Heart (7", Single) | 1987 | | ▼ |
| 109 209 | Den Harrow | Tell Me Why / Dangerous (7", Single) | 1987 | | ▼ |
| 109 222 | Tom Hooker | Atlantis (7") | 1987 | | ▼ |
| 109 278 | Toto Cutugno | Mediterraneo / Caspita (7") | 1987 | | ▼ |
| 109 279 | Ricchi E Poveri* | Cocco Bello Africa (7", Single) | 1987 | | ▼ |
| 109 405 | Den Harrow | Day By Day (7") | 1987 | | ▼ |
| 109 429 | Rondo Veneziano* | Misteriosa Venezia (7", Promo, Single) | 1987 | | ▼ |
| 109 745 | Tom Hooker | Feeling Okay (7", Single) | 1988 | | ▼ |
| 109 816 | Roby E Brina* | Ok Disco Italia (7", Single) | 1988 | | ▼ |
| 109 817 | Den Harrow | Born To Love (7", Single) | 1988 | | ▼ |
| 109 864 | Toto Cutugno | Emozioni / Una Domenica Italiana (7", Single) | 1988 | | ▼ |
| 109 865 | Drupi (2) | Era Bella Davvero (7", Single) | 1988 | | ▼ |
| 111 601 | Tom Hooker | No More Heaven (7", Single) | 1988 | | ▼ |
| 111 710 | Rondò Veneziano | Poesia Di Venezia (Single) ◄ (2 versions) | 1988 | | ▼ |
| 111 726 | Den Harrow | You Have A Way / I Love The Night (7", Single) | 1988 | | ▼ |
| 112 409 | Den Harrow | Holiday Night (7", Single) | 1989 | | ▼ |
| 112 884 | Den Harrow | Take Me Back (7", Single) | 1989 | | ▼ |
| 115 151 | Rondò Veneziano | Casanova / Odissea Veneziana (7", Single) | 1992 | | ▼ |
| 162 409 | Den Harrow | Holiday Night (CD, Mini) | 1989 | | ▼ |
| 200 792 | La Bionda | La Bionda (LP, Album) | 1979 | | ▼ |
| 203.856 | K.I.D. | Don't Stop (LP, Album) | 1981 | | ▼ |
| 204 177 | Pupo | Lo Devo Solo A Te (LP, Album, Gat) | 1981 | | ▼ |
| 206 450 | Rondò Veneziano | Rondo' Veneziano (LP, Album, RE) | 1984 | | ▼ |
| 206 451 | Ricchi E Poveri | ...E Penso A Te (LP, Album) | 1981 | | ▼ |
| 206 453 | Al Bano E Romina Power | Felicità (LP, Album, RE) | 1984 | | ▼ |
| 206 456 | Rondo' Veneziano* | Scaramucce (LP, Album) | 1982 | | ▼ |
| 206 458 | Toto Cutugno | L'Italiano (LP, Album) | 1983 | | ▼ |
| 206 581 | Gazebo | Telephone Mama (LP, Album) | 1984 | | ▼ |
| 206 604 | Ricchi E Poveri | Voulez Vous Danser (LP, Album) | 1983 | | ▼ |
| 206 711 | Al Bano E Romina Power | Effetto Amore (LP) | 1984 | | ▼ |
| 206 749 | Al Bano E Romina Power | Amore Mio (LP, Comp) | 1983 | | ▼ |
| 206 796 | Pupo | Change Generation (LP, Album) | 1985 | | ▼ |
| 207 078 | Rondo' Veneziano* | Odissea Veneziana (Album) ◄ (3 versions) | 1985 | | ▼ |
| 207 103 | Various | Dance Baby Dance (LP, P/Mixed, Promo) | 1985 | | ▼ |
| 207 416 | Rondò Veneziano | Concerto Futurissimo (LP, Album) | 1984 | | ▼ |
| 207 467 | Toto Cutugno | Per Amore O Per Gioco (LP, Album) | 1985 | | ▼ |
| 207 482 | Den Harrow | Overpower (LP, Album) | 1986 | | ▼ |
| 207 722 | Andrea (4) | Like Humphrey Bogart (LP, MiniAlbum) | 1986 | | ▼ |
| 207 848 | Pupo | Quanta Gente (LP, Album) | 1986 | | ▼ |
| 207 866 | Rondò Veneziano | Fantasia Veneziana (Album) ◄ (2 versions) | 1986 | | ▼ |
| 208 013 | Gazebo | Univision (LP) | 1986 | | ▼ |
| 208 110 | Den Harrow | Day By Day (LP, Album) | 1987 | | ▼ |
| 208 278 | Al Bano E Romina Power | Romantica - Die Großen Erfolge (LP, Comp) | 1987 | | ▼ |
| 208 452 | Toto Cutugno | Mediterraneo (LP) | 1987 | | ▼ |
| 208 453 | Ricchi E Poveri | Pubblicità (LP, Album) | 1987 | | ▼ |
| 208 616 | Rondo' Veneziano* | Misteriosa Venezia (LP, Album) | 1987 | | ▼ |
| 209 231 | Tom Hooker | Bad Reputation (LP, Album) | 1988 | | ▼ |
| 209 289 | Rondo' Veneziano* | Poesia Di Venezia (LP, Album) | 1988 | | ▼ |
| 209 347 | Den Harrow | Lies (LP, Album) | 1988 | | ▼ |
| 210 064 | Den Harrow | The Best Of Den Harrow (LP, Comp) | 1989 | | ▼ |
| 210 213 | Rondo Veneziano* | Visioni Di Venezia (LP, Album) | 1989 | | ▼ |
| 210 378 | Rondò Veneziano | Armonie (LP, Album) | 1989 | | ▼ |
| 210 794 | Toto Cutugno | Toto Cutugno (LP, Album) | 1990 | | ▼ |
| 211 075 | Rondò Veneziano | Musica ... Fantasia (LP, Album) | 1990 | | ▼ |
| 211 362 | Rondo' Veneziano* | Concerto Per Mozart (LP, Album) | 1990 | | ▼ |
| 211 971 | Rondò Veneziano | Magica Melodia (LP, Album) | 1991 | | ▼ |
| 24-0302-1 | Various | Hot And New 3 (LP, Comp) | 1983 | | ▼ |
| 24-0302-4 | Various | Hot And New 3 (Cass, Comp) | 1983 | | ▼ |
| 256 453 | Al Bano e Romina Power | Felicità (CD, Album) | | | ▼ |
| 257 624 | Ricchi E Poveri | Dimmi Quando (CD, Album) | 1986 | | ▼ |
| 257 866 | Rondò Veneziano | Fantasia Veneziana (CD, Album) | 1986 | | ▼ |
| 258 110 | Den Harrow | Day By Day (CD, Album) | 1987 | | ▼ |
| 258 278 | Al Bano E Romina Power | Romantica - Die Großen Erfolge (CD, Comp) | 1987 | | ▼ |
| 258 453 | Ricchi E Poveri | Pubblicità (CD, Album) | 1987 | | ▼ |
| 258 616 | Rondo' Veneziano* | Misteriosa Venezia (CD, Album) | 1987 | | ▼ |
| 259 231 | Tom Hooker | Bad Reputation (CD, Album) | 1988 | | ▼ |
| 259 289 | Rondò Veneziano | Poesia Di Venezia (CD, Album) | 1988 | | ▼ |
| 259 347 | Den Harrow | Lies (CD, Album) | 1988 | | ▼ |
| 259 490 | Rondo' Veneziano* | Poesia Di Venezia (CD, Album, Promo) | 1988 | | ▼ |
| 259 833 | Den Harrow | Overpower (CD, Album, RE) | 1989 | | ▼ |
| 260 064 | Den Harrow | The Best Of Den Harrow (CD, Comp) | 1989 | | ▼ |
| 260 072 | Den Harrow | The Best Of Den Harrow (CD, Comp, Promo) | 1989 | | ▼ |
| 260 153 | Al Bano E Romina Power | Super 20 (CD, Comp) | 1989 | | ▼ |
| 260 154 | Ricchi E Poveri | Super 20 (CD, Comp) | 1989 | | ▼ |
| 260 213 | Rondo Veneziano* | Visioni Di Venezia (CD, Album) | 1989 | | ▼ |
| 260 378 | Rondò Veneziano | Armonie (CD, Album) | 1989 | | ▼ |
| 261 075 | Rondò Veneziano | Musica ... Fantasia (CD, Album) | 1990 | | ▼ |
| 261 362 | Rondo' Veneziano* | Concerto Per Mozart (CD, Album) | 1990 | | ▼ |
| 261 971 | Rondò Veneziano | Magica Melodia (CD, Album) | 1991 | | ▼ |
| 275001 | La Bionda | La Bionda (LP, Album) | 1978 | | ▼ |
| 275005 | La Bionda | High Energy (LP, Album) | 1981 | | ▼ |
| 290001-7 | She (5) | Second Hand News (7") | 1992 | | ▼ |
| 297 097 | Al Bano E Romina Power | Felicità (CD, Comp) | 1988 | | ▼ |
| 304 368 | Various | La "Dolce Vita" - Italian Dance Songs - Dance Hits From Italy (2x12", Comp, Mixed) | 1991 | | ▼ |
| 308205 | Gary Low | You Are A Danger (12") | 1982 | | ▼ |
| 354 362 | Crazy Banana Gang, The | Za Za Zabadak (2xCD, Comp, P/Mixed) | 1991 | | ▼ |
| 354 368 | Various | La "Dolce Vita" - Italian Dance Songs - Dance Hits From Italy (2xCD, Comp, Mixed) | 1991 | | ▼ |
| 407 078 | Rondò Veneziano | Odissea Veneziana (Cass, Album) | 1991 | | ▼ |
| 407 482 | Den Harrow | Overpower (Cass, Album) | 1986 | | ▼ |
| 407 866 | Rondò Veneziano | Fantasia Veneziana (Cass, Album) | 1986 | | ▼ |
| 408 616 | Rondo' Veneziano* | Misteriosa Venezia (Cass, Album) | 1987 | | ▼ |
| 409 289 | Rondo' Veneziano* | Poesia Di Venezia (Cass, Album) | 1988 | | ▼ |
| 410 064 | Den Harrow | The Best Of Den Harrow (Cass, Comp) | 1989 | | ▼ |
| 45-1771 | La Bionda | One For You, One For Me (7", Single) | 1978 | | ▼ |
| 45-1828 | La Bionda | Bandido / There Is No Other Way (7", Single) | 1979 | | ▼ |
| 45-1829 | D.D. Sound Disco Delivery* | She's Not A Disco Lady / Café (Short Version) (7", Single) | 1978 | | ▼ |
| 463141 | Rondò Veneziano | Notturno In Gondola (LP) | 1981 | | ▼ |
| 511 029-2 | Various | La "Dolce Vita" N° 01 (2xCD, Comp, Mixed) | 1991 | | ▼ |
| 511 456-1 | Rondo' Veneziano* | Mystère (LP) | 1991 | | ▼ |
| 511 456-2 | Rondo' Veneziano* | Mystère (CD, Album) | 1991 | | ▼ |
| 511 846-2 | Various | La "Dolce Vita" N° 02 (2xCD, Comp, Mixed) | 1991 | | ▼ |
| 517 271-2 | Rondò Veneziano | Prestige (CD, Album) | 1992 | | ▼ |
| 517 277-2 | Elastic Band | Get It Out (CD, Album) | 1992 | | ▼ |
| 517 779-2 | Novecento | Necessary (CD, Album) | 1992 | | ▼ |
| 590 011-1 | Rondò Veneziano | Rondò Veneziano (LP, Album) | 1980 | | ▼ |
| 590 027-2 | Rondo' Veneziano* | La Serenissima (CD, Album) | | | ▼ |
| 590 044-1 | Rondò Veneziano | Scaramucce (LP, Album) | 1982 | | ▼ |
| 590 044-2 | Rondò Veneziano | Scaramucce (CD, Album) | | | ▼ |
| 590 081-2 | Rondò Veneziano | Casanova (CD, Album) | 1985 | | ▼ |
| 590 101-2 | Rondo´ Veneziano* | Rapsodia Veneziana (CD, Album) | 1986 | | ▼ |
| 590 115-2 | Rondò Veneziano | Arabesque (CD, Album) | 1987 | | ▼ |
| 590 119-2 | Rondò Veneziano | Concerto (CD, Album) | 1988 | | ▼ |
| 590 122-2 | Rondò Veneziano | Masquerade (CD, Album) | 1989 | | ▼ |
| 590 125-1 | Rondò Veneziano | Barocco (LP) | 1990 | | ▼ |
| 590 125-2 | Rondò Veneziano | Barocco (CD, Album) | 1990 | | ▼ |
| 590 133-4 | Various | La "Dolce Vita" Les Chansons Dance Italiennes (Cass, Comp) | 1991 | | ▼ |
| 590 134-2 | Various | La "Dolce Vita" N°2 Les Chansons Dance Italiennes (2xCD, Comp, Mixed) | 1991 | | ▼ |
| 590 139-2 | Tom Hooker | Fighting For Our Love (CD, Album) | 1992 | | ▼ |
| 590 145-2 | Elastic Band | Get It Out (CD, Album) | 1992 | | ▼ |
| 590146-2 | Rondò Veneziano | Rondo 2000 (The Best Of Rondo Veneziano) (CD, Comp) | 1992 | | ▼ |
| 590 152-2 | DSK | Do Ya (CD, Album) | 1992 | | ▼ |
| 590 154-2 | D.D. Sound | The Best Of D.D.Sound (CD, Comp) | 1992 | | ▼ |
| 590 212-2 | Pupo | Domenica Insieme (CD, Comp) | 1989 | | ▼ |
| 600.263 | Harry Thumann | Underwater (Part 1 & 2) (Single) ◄ (2 versions) | 1979 | | ▼ |
| 600.385 | K.I.D. | Don't Stop (12", Single) | 1981 | | ▼ |
| 601 303 | Albert One | Turbo Diesel (12", Maxi) | 1984 | | ▼ |
| 601 382 | Albert One | Turbo Diesel (12", Maxi) | 1984 | | ▼ |
| 601 458 | Ricchi E Poveri | Cosa Sei / Hasta La Vista (12", Maxi) | 1984 | | ▼ |
| 601 472 | Jean Pierre Posit* | Santa Monica (12", Maxi) | 1984 | | ▼ |
| 601 558 | Gazebo | Telephone Mama (12", Maxi) | 1984 | | ▼ |
| 601 696 | Albert One | Heart On Fire (12", Maxi) | 1985 | | ▼ |
